AxioImager.M2: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „= Type of device = *Fluorescence microscope by Zeiss = Short description = * Modes: **Bright field **Fluorescence (DAPI, GFP, RFP, CFP, Cy5)“ |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= Type of device = | = Type of device = | ||
*Fluorescence microscope by Zeiss | *Fluorescence microscope by Zeiss | ||
= Short description = | = Short description = | ||
Zeile 6: | Zeile 7: | ||
**Bright field | **Bright field | ||
**Fluorescence (DAPI, GFP, RFP, CFP, Cy5) | **Fluorescence (DAPI, GFP, RFP, CFP, Cy5) | ||
= Instrument parameters = | |||
*Technical specifications: | |||
**Upright system | |||
**Motorized stage, z-stacking | |||
**HPX 120 C light source | |||
*Objectives: | |||
**EC PlnN 10x/0.3 Ph1 DICI | |||
**EC PlnN 40x/0.75 Ph2 | |||
**EC PlnN 100x/1,3 Oil Ph3 | |||
*Camera: | |||
**AxioCam MRm3 |
Version vom 29. April 2025, 12:05 Uhr
Type of device
- Fluorescence microscope by Zeiss
Short description
- Modes:
- Bright field
- Fluorescence (DAPI, GFP, RFP, CFP, Cy5)
Instrument parameters
- Technical specifications:
- Upright system
- Motorized stage, z-stacking
- HPX 120 C light source
- Objectives:
- EC PlnN 10x/0.3 Ph1 DICI
- EC PlnN 40x/0.75 Ph2
- EC PlnN 100x/1,3 Oil Ph3
- Camera:
- AxioCam MRm3