Leica TCS SP5II: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „= Type of device = Confocal laser scanning microscope by Zeiss = Short description = The Leica TCS SP5II enables the user to examine the specimens in different modes: *bright field *Förster resonance energy transfer (FRET) *Fluorescence recovery after photobleaching (FRAP) = Instrument parameters = {| border="2" |style="width:200px; text-align:left;" |Technical specifications: ||style="width:500px; text-align:left;" | :Inverse research microsco…“ |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= Type of device = | = Type of device = | ||
Confocal laser scanning microscope by | Confocal laser scanning microscope by Leica | ||
| Zeile 38: | Zeile 38: | ||
= Methods & Expertise = | = Methods & Expertise = | ||
<br/> | |||
| Zeile 46: | Zeile 46: | ||
= Reference publications = | = Reference publications = | ||
Kümmerlen, K., Raspe, S. & Harzsch, S. (2023) Neurochemical diversity in the central olfactory pathway of the crustacean Parhyale hawaiensis (Amphipoda): evolutionary implications. Journal of Comparative Neurology 531(10): 1032-1056 | Kümmerlen, K., Raspe, S. & Harzsch, S. (2023) Neurochemical diversity in the central olfactory pathway of the crustacean ''Parhyale hawaiensis'' (Amphipoda): evolutionary implications. Journal of Comparative Neurology 531(10): 1032-1056 | ||
| Zeile 52: | Zeile 52: | ||
{| border="2" | {| border="2" | ||
|style="width:200px; text-align:left;" |Affiliation: ||style="width:500px; text-align:left;" | | |style="width:200px; text-align:left;" |Affiliation: ||style="width:500px; text-align:left;" | | ||
: | :University of Greifswald, Imaging Center of the Department of Biology | ||
|- | |- | ||
|Location: || | |Location: || | ||
: | :University of Greifswald | ||
:Dept. of Cytology and Evolutionary Biology | |||
:Soldmannstrasse 23 | |||
:17498 Greifswald | |||
|- | |- | ||
|Contact person: || | |Contact person: || | ||
: | :Prof. Dr. Steffen Harzsch | ||
:steffen.harzsch@uni-greifswald.de | Phone: 03834 420 4124 | |||
|- | |- | ||
|Terms of use: || | |Terms of use: || | ||
: | :https://imaging.uni-greifswald.de/en/general-terms-of-use/nutzungsordnungen/fluorescence-microscopy-at-the-zoological-institut-and-museum/ | ||
|- | |- | ||
|Biosafety level: || | |Biosafety level: || | ||
: | :None | ||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 4. Februar 2026, 14:43 Uhr
Type of device
Confocal laser scanning microscope by Leica
Short description
The Leica TCS SP5II enables the user to examine the specimens in different modes:
- bright field
- Förster resonance energy transfer (FRET)
- Fluorescence recovery after photobleaching (FRAP)
Instrument parameters
| Technical specifications: |
|
| Objectives: |
|
| Laser: |
|
| Software: |
|
Methods & Expertise
No expertise regarding
FRET, FRAP, 2 Photon Microscopy
Reference publications
Kümmerlen, K., Raspe, S. & Harzsch, S. (2023) Neurochemical diversity in the central olfactory pathway of the crustacean Parhyale hawaiensis (Amphipoda): evolutionary implications. Journal of Comparative Neurology 531(10): 1032-1056
Affiliation, Contact & Terms of use
| Affiliation: |
|
| Location: |
|
| Contact person: |
|
| Terms of use: | |
| Biosafety level: |
|