Leica TCS SP5II: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „= Type of device = Confocal laser scanning microscope by Zeiss = Short description = The Leica TCS SP5II enables the user to examine the specimens in different modes: *bright field *Förster resonance energy transfer (FRET) *Fluorescence recovery after photobleaching (FRAP) = Instrument parameters = {| border="2" |style="width:200px; text-align:left;" |Technical specifications: ||style="width:500px; text-align:left;" | :Inverse research microsco…“ |
Admin (Diskussion | Beiträge) K Schützte „Leica TCS SP5II“ ([Bearbeiten=Nur automatisch bestätigten Benutzern erlauben] (unbeschränkt) [Verschieben=Nur automatisch bestätigten Benutzern erlauben] (unbeschränkt)) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= Type of device = | = Type of device = | ||
Confocal laser scanning microscope by | Confocal laser scanning microscope by Leica | ||
Zeile 46: | Zeile 46: | ||
= Reference publications = | = Reference publications = | ||
Kümmerlen, K., Raspe, S. & Harzsch, S. (2023) Neurochemical diversity in the central olfactory pathway of the crustacean Parhyale hawaiensis (Amphipoda): evolutionary implications. Journal of Comparative Neurology 531(10): 1032-1056 | Kümmerlen, K., Raspe, S. & Harzsch, S. (2023) Neurochemical diversity in the central olfactory pathway of the crustacean ''Parhyale hawaiensis'' (Amphipoda): evolutionary implications. Journal of Comparative Neurology 531(10): 1032-1056 | ||
Zeile 64: | Zeile 64: | ||
|- | |- | ||
|Biosafety level: || | |Biosafety level: || | ||
: | :None | ||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 30. April 2025, 05:49 Uhr
Type of device
Confocal laser scanning microscope by Leica
Short description
The Leica TCS SP5II enables the user to examine the specimens in different modes:
- bright field
- Förster resonance energy transfer (FRET)
- Fluorescence recovery after photobleaching (FRAP)
Instrument parameters
Technical specifications: |
|
Objectives: |
|
Laser: |
|
Software: |
|
Methods & Expertise
No expertise regarding
FRET, FRAP, 2 Photon Microscopy
Reference publications
Kümmerlen, K., Raspe, S. & Harzsch, S. (2023) Neurochemical diversity in the central olfactory pathway of the crustacean Parhyale hawaiensis (Amphipoda): evolutionary implications. Journal of Comparative Neurology 531(10): 1032-1056
Affiliation, Contact & Terms of use
Affiliation: |
|
Location: |
|
Contact person: |
|
Terms of use: |
|
Biosafety level: |
|