Zeiss LSM980: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „= Type of device = Confocal laser scanning microscope by Zeiss = Short description = The Zeiss LSM980 with Airyscan 2 is optimized for the simultaneous spectral detection of multiple weak labels with highest light efficiency. It offers excellent imaging performance combined with low phototoxicity and high speed. It can be used for multi-color experiments with living or fixed samples with highest sensitivity and spectral flexibility. = Instrument param…“ |
Admin (Diskussion | Beiträge) K Schützte „Zeiss LSM980“ ([Bearbeiten=Nur automatisch bestätigten Benutzern erlauben] (unbeschränkt) [Verschieben=Nur automatisch bestätigten Benutzern erlauben] (unbeschränkt)) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= Type of device = | = Type of device = | ||
Confocal laser scanning microscope by Zeiss | Confocal laser scanning microscope by Zeiss | ||
<br />LSM980 with Airyscan 2 | |||
Zeile 9: | Zeile 10: | ||
= Instrument parameters = | = Instrument parameters = | ||
{| border="2" | {| border="2" | ||
|style="width:200px; text-align:left;" |Technical specifications: ||style="width: | |style="width:200px; text-align:left;" |Technical specifications: ||style="width:500px; text-align:left;" | | ||
:Inverse microscope LSM 980 | :Inverse microscope LSM 980 | ||
:Incubator XLmulti S1 with temperature control | :Incubator XLmulti S1 with temperature control | ||
:Optional lid for | :Optional lid for CO<sub>2</sub> and O<sub>2</sub> control | ||
:z-piezo | :z-piezo | ||
:LED Colibri 7 | :LED Colibri 7 | ||
Zeile 48: | Zeile 49: | ||
= Affiliation, Contact & Terms of use = | = Affiliation, Contact & Terms of use = | ||
{| border="2" | {| border="2" | ||
|style="width:200px; text-align:left;" |Affiliation: ||style="width: | |style="width:200px; text-align:left;" |Affiliation: ||style="width:500px; text-align:left;" | | ||
:XXXX | :XXXX | ||
|- | |- |
Aktuelle Version vom 30. April 2025, 05:36 Uhr
Type of device
Confocal laser scanning microscope by Zeiss
LSM980 with Airyscan 2
Short description
The Zeiss LSM980 with Airyscan 2 is optimized for the simultaneous spectral detection of multiple weak labels with highest light efficiency. It offers excellent imaging performance combined with low phototoxicity and high speed. It can be used for multi-color experiments with living or fixed samples with highest sensitivity and spectral flexibility.
Instrument parameters
Technical specifications: |
|
Objectives: |
|
Laser: |
|
Software: |
|
Methods & Expertise
Tiles, z-stack, time series, bleaching, FRAP
Reference publications
Komaragiri, Y. , Pires, R. H., Spiegler, S, Dau, H. T., Biedenweg, D., Salas, C. O., Hossain, Md. F., Fregin, B., Gross, S., Gellert, M., Lendeckel, U., Lillig, C. & Otto, O. (2024) Reactive oxygen species induce cell stiffening through lysosomal degradation and subsequent intracellular acidosis in myeloid precursor cells. Communications Physics 7:252
Affiliation, Contact & Terms of use
Affiliation: |
|
Location: |
|
Contact person: |
|
Terms of use: |
|
Biosafety level: |
|